Ölspur
Einsatznummer | 055-2024 |
---|---|
Einsatzstichwort | H1 - Hilfeleistung klein |
Einsatzmeldung | H1 Ölspur |
Objekt | Straße |
Melder | Leitstelle Dietzenbach |
Alarmierung | 19.07.2024 23:09 |
Alarm über | Digitale Meldeempfänger |
Einsatzende | 19.07.2024 00:20 |
Einsatzdauer | 22 Stunden 49 Minuten |
Bericht | Gemeldet wurde eine Ölspur durch Teile des Ortsgebietes.
Vor Ort stelle sich diese als Kühlmittelspur heraus.
Die Feuerwehr stellte Schilder zur Vorwarnung. |